上海松江區(qū)向陽(yáng)小學(xué)2010學(xué)年第二學(xué)期廣播操比賽成績(jī)匯總表 | ||||||||
班級(jí) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 分?jǐn)?shù) |
一(1) | ||||||||
一(2) | ||||||||
一(3) | ||||||||
一(4) | ||||||||
一(5) | ||||||||
一(6) | ||||||||
一(7) | ||||||||
一(8) | ||||||||
一(9) | ||||||||
一(10) | ||||||||
一(11) | ||||||||
二(1) | ||||||||
二(2) | ||||||||
二(3) | ||||||||
二(4) | ||||||||
二(5) | ||||||||
二(6) | ||||||||
二(7) | ||||||||
二(8) | ||||||||
三(1) | ||||||||
三(2) | ||||||||
三(3) | ||||||||
三(4) | ||||||||
三(5) | ||||||||
三(6) | ||||||||
三(7) | ||||||||
三(8) | ||||||||
四(1) | ||||||||
四(2) | ||||||||
四(3) | ||||||||
四(4) | ||||||||
四(5) | ||||||||
四(6) | ||||||||
四(7) | ||||||||
五(1) | ||||||||
五(2) | ||||||||
五(3) | ||||||||
五(4) | ||||||||
五(5) | ||||||||
五(6) | ||||||||
六(1) | ||||||||
六(2) | ||||||||
六(3) | ||||||||
六(4) | ||||||||
六(5) | ||||||||
去掉一個(gè)最高分,去掉一個(gè)最低分,求平均分。 |