一、競賽目的
為了提高學生的計算、速算等數學基本能力,為學好數學打下堅實的基礎,同時也為了激發(fā)學生學習數學的興趣和營造你追我趕的學習氛圍,特組織本次活動,望相關人員做好準備工作。
二、競賽內容:
以本學年教材為重點,以學生速算的“快”、“準”、“巧”為特點,適當變化題型。限時20分鐘。
三、競賽領導小組:
組長:戚仁凱 . 副組長:穆世武. 執(zhí)行委員:張元媛、鄧鳳蓉、張麗、於丙燕、王宇.
成員:1~5年級數學教師
四、參賽對象:1~5年級每班5名同學。
五、評獎方式:按分數高低評出各年級組一、二、三等獎若干名。
六、注意事項:
1、凡在指定時間內缺席的班級及個人視為主動棄權。
2、監(jiān)考:考前10分鐘請監(jiān)考老師到教導處領取試卷。提前5分鐘進場,組織學生就坐,強調把班級和姓名一律寫在上邊密封線內。
3、組織人員要做好學生安全防范工作,確?;顒佑行颉㈨樌M行.
4、各班參考學生不準動用稿紙,一律口算。
七、競賽時間:1~2年級11月 28 日午休。3~4年級11月29午休。5年級11月30午休。
八、競賽地點:本班教室。 九 、試卷由1~5年級數學教師交叉統(tǒng)一流水閱卷。
2017學年第一學期數學口算競賽監(jiān)考教師安排表
一二年級:王宇、穆世武。
三四年級:張元媛、鄧鳳蓉。
五年級:張麗、於丙燕。
考試時間:中午12:00~12:15
巡監(jiān):穆世武、張元媛、
向陽小學數學教研組
2017.11.20
向陽小學2017學年第一學期一年級口算競賽
班級:_____________ 姓名:_____________
12+6= 9-7= 3+2= 3+4=
5+4= 3+5= 7+1= 9-3=
8-3= 5-4= 8-2= 7-2=
6-4= 9-2= 10-9= 5+5=
5+2= 9-4= 8+1= 2-1=
4+6= 2+7= 9-5= 3+3=
4-2= 10-4= 1+2= 5-3=
0+8= 10-7= 2+4= 6-5=
4+4= 5-1= 1+9= 8-4=
6+0= 3-3= 1+5= 10-5=
1+1= 8+1= 4-1= 9-3=
3+6= 2+6= 9-7= 3+2=
3+4= 5+4=
向陽小學2017學年第一學期二年級口算
班級:________ 姓名:________ 分數:______
1、口算:
32÷4= 7×5= 8×6= 24+5×6=
80÷10= 72÷8= 45÷5= 6×6+14=
4×5= 40÷5= 0÷4= 72-8×9=
7×3= 100÷10= 97-9= 6×4-24=
9×2= 12÷2= 64÷8= 3×6÷2=
10×2= 70÷7= 4×0= 24÷4×8=
45+5= 25÷5== 5×6= 3×3-8=
6×( )=30 ( )×4=20 ( )÷6=4 16÷( )=2
12÷( )=6 ( )÷9=5 30÷( )=6 72÷( )=9
( )÷10=7 ( )÷4=10 5×( )-12=18 26+( )×3=50
2.( )里最大能填幾?
( )×5< 22 ( )×2<9 4×( )< 40
6×( )<24 3×( )<13 ( )×5< 26
21>7×( ) 30>( )×5 28>( )×8
4×( )<5×6
陽小學2017學年第一學期三年級口算
班級: 姓名:
305×2= 568+27= 207×3= 22÷3= 6×130=
130×5= 200×8= 93-66= 53+28= 12×2×5=
84÷2= 401×5= 369×3×0= 46÷5= 200×6=
896+869= 140×3= 88÷4= 0+96-8= 75-29=
5×490= 760×2= 75+57= 370×2= 65÷7=
86-42= 240×4= 64÷4= 153×0= 127×3=
160×3= 220×4= 104×5= 1200-12= 120×2=
90÷3= 9×38= 270×3= 804×4= 9+9-9+9=
100-54= 23+15= 6×219= 55÷5= 302×6=
100÷10= 300×3×3= 3×140= 7÷7×4÷4= 60÷2=
向陽小學2017學年第一學期四年級口算
班級: 姓名:
110×8= 810÷9= 80×22+56=
250÷50= 63×7= 95÷5+38=
130×5= 25×4÷25×4= 25×4×6=
420÷3= 1000 ÷25= 42×4÷4=
45×14= 230×20= 7.78-5.15=
312-239= 0.77+6.17= 60×50÷30=
150÷3= 490÷70= 21×3÷7=
1.25×100= 7600÷400= 35×20÷4=
15×80= 300×6= 23×30×2=
9300÷300= 600÷600= 240÷80×3=
100÷50= 1200÷20= 270÷90×20=
50÷10= 500÷50= 280÷70×5=
6000÷40= 110×8÷11= 14×5÷8=
480÷80= 8100÷300= 980÷14=
9600÷800= 8800÷400= 0.35+0.43=
1100÷50= 15×400= 740÷370=
0.25+0.75= 0.8×1000=
向陽小學2017學年第一學期五年級口算
班級: 姓名:
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
2.8×10= 0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 8×0.125= 0.54÷0.6=
0.61+0.39= 0.56÷28=