2011學(xué)年第一學(xué)期中小學(xué)學(xué)籍情況速報表 (開學(xué)第十天) |
||||||||||||||||||
學(xué)校(蓋章):上海松江區(qū)向陽小學(xué) | ||||||||||||||||||
2010學(xué)年第二學(xué)期 | 2011學(xué)年第一學(xué)期 | |||||||||||||||||
原年級 | 班級數(shù) | 期初 在籍?dāng)?shù) |
增加學(xué)生數(shù) | 減少學(xué)生數(shù) | 現(xiàn)在年級 | 班級數(shù) | 期初 在籍?dāng)?shù) |
掛學(xué)籍?dāng)?shù) | 寄讀數(shù) | 實際 在校數(shù) |
||||||||
轉(zhuǎn)入 | 復(fù)學(xué) | 留入 | 轉(zhuǎn)出 | 休學(xué) | 留出 | 流生 | 大退 | 傷亡 | ||||||||||
新招小一 | 606 | 現(xiàn)一年級 | 11 | 606 | —— | —— | 606 | |||||||||||
原一年級 | 11 | 621 | 27 | 126 | 現(xiàn)二年級 | 10 | 522 | —— | —— | 522 | ||||||||
原二年級 | 8 | 452 | 30 | 50 | 現(xiàn)三年級 | 8 | 432 | —— | —— | 432 | ||||||||
原三年級 | 8 | 442 | 24 | 42 | 現(xiàn)四年級 | 8 | 424 | 424 | ||||||||||
原四年級 | 7 | 411 | 12 | 34 | 現(xiàn)五年級 | 7 | 389 | 389 | ||||||||||
小計 | 34 | 1926 | 699 | 252 | 小計 | 44 | 2373 | 2373 | ||||||||||
新招預(yù)初 | 6 | 330 | 20 | 50 | 現(xiàn)預(yù)初 | 5 | 300 | —— | —— | 300 | ||||||||
原預(yù)初 | 5 | 282 | 現(xiàn)初一 | —— | —— | |||||||||||||
原初一 | 現(xiàn)初二 | —— | —— | |||||||||||||||
原初二 | 現(xiàn)初三 | —— | —— | |||||||||||||||
小計 | 11 | 612 | 20 | 50 | 小計 | 5 | 300 | —— | —— | 300 | ||||||||
新招高一 | 現(xiàn)高一 | |||||||||||||||||
原高一 | 現(xiàn)高二 | |||||||||||||||||
原高二 | 現(xiàn)高三 | |||||||||||||||||
小計 | 小計 | |||||||||||||||||
總計 | 45 | 2538 | 719 | 302 | 總計 | 49 | 2673 | 2673 | ||||||||||
注:1.此表一式三份,一份學(xué)校存檔,一份于開學(xué)第11天交松江區(qū)教育考試中心(所有數(shù)據(jù)以開學(xué)第十天為準(zhǔn)),一份電子文件發(fā)至教考中心: xjgl@sjedu.cn | ||||||||||||||||||
2.小學(xué)階段中個別在少體校訓(xùn)練的學(xué)生和高中階段的個別學(xué)生允許掛學(xué)籍: | ||||||||||||||||||
a: 掛學(xué)籍:學(xué)籍在本校,但不在本校就讀的學(xué)生; b:寄讀生:學(xué)籍不在本校,但在本校就讀的學(xué)生; c: 實際在校生=在籍?dāng)?shù)—掛學(xué)籍?dāng)?shù)+寄讀數(shù) | ||||||||||||||||||
3.2011學(xué)年第一學(xué)期期初在籍?dāng)?shù)=2010學(xué)年第二學(xué)期期末在籍?dāng)?shù) |