2011學(xué)年第一學(xué)期學(xué)生情況速報(bào)表 (第一天) |
|||||
學(xué)校(蓋章):上海松江區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | |||||
年級(jí) | 班級(jí)數(shù) | 應(yīng)到在籍?dāng)?shù) (上學(xué)期開學(xué)第十天) |
實(shí)到在籍?dāng)?shù) (本學(xué)期開學(xué)第一天) |
未報(bào)到人數(shù) (正常流動(dòng)除外) |
未報(bào)到原因 |
一年級(jí) | 11 | 621 | 588 | 2 | 病事假 |
二年級(jí) | 10 | 452 | 521 | 3 | 病事假 |
三年級(jí) | 8 | 442 | 429 | 3 | 病事假 |
四年級(jí) | 8 | 411 | 419 | 4 | 病事假 |
五年級(jí) | 7 | 330 | 388 | 3 | 病事假 |
小計(jì) | 44 | 2256 | 2345 | 15 | 病事假 |
預(yù)初 | 5 | 282 | 300 | 2 | 病事假 |
初一 | |||||
初二 | |||||
初三 | |||||
小計(jì) | 5 | 282 | 300 | 2 | 病事假 |
高一 | |||||
高二 | |||||
高三 | |||||
小計(jì) | |||||
合計(jì) | 49 | 2538 | 2645 | 17 | 病事假 |
注:此表一式二份,一份學(xué)校存檔,一份于開學(xué)第一天以電子文件上報(bào)教考中心(xjgl@sjedu.cn)。 | |||||
正常流動(dòng)指:正常辦理手續(xù)的轉(zhuǎn)學(xué)生、休復(fù)學(xué)生、大退生等 |