2011年義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作情況統(tǒng)計表 | |||||||
學(xué)校名稱:上海松江區(qū)向陽小學(xué) | |||||||
序號 | 內(nèi)容 | 一年級 | 六年級 | ||||
計劃數(shù) | 實招 人數(shù) |
計劃數(shù) | 實招 人數(shù) |
||||
班級數(shù) | 人數(shù) | 班級數(shù) | 人數(shù) | ||||
1 | 學(xué)生總數(shù) | 12 | 600 | 588 | 5 | 250 | 300 |
2 | 體育、藝術(shù)特長生總數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 持有上海市居住證的非本市戶籍人員子女總數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.填報時無相關(guān)數(shù)據(jù)處請用“0”表示,以第一天上報時的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||
2.上海市居住證包括人才引進(CW9)、務(wù)工人員(CW0)、外籍(B證)和臨時居住證(LS) |